NEW
POPULAR
NEW
POPULAR
ワンランク上のサービスとステータスを求めるあなたへ。憧れのプラチナカードやゴールドカードなどのハイステータスを手に入れるなら、今がチャンスです!各クレジットカード会社が提供する豪華な入会キャンペーンは、毎月のように更新されています。
本記事では、2025年5月の最新情報を徹底比較!主要なプラチナカード・ゴールドカードの入会特典、ポイント還元、その他お得な情報をまとめました。
「どのカードがお得?」「自分に合うカードはどれ?」そんな疑問を解決し、最適な一枚を選ぶお手伝いをします。
カード名 | 特典 | 条件 | 期間 (終了日) | 年会費 (税込) | 基本還元率 |
---|---|---|---|---|---|
![]() アメックス・ ゴールド・プリファード・カード | 合計100,000ポイントプレゼント | ・利用ボーナス1:入会後3ヵ月以内に合計50万円のカード利用で20,000ポイント ・利用ボーナス2:入会後6ヵ月以内に合計100万円のカード利用で70,000ポイント ・通常利用ポイント:合計100万円以上のカード利用で10,000ポイント | 【終了日未定】 | 39,600円 | 1.0% |
![]() アメックス・プラチナ・カード | 合計200,000円ポイントプレゼント +30,000トラベルクレジットプレゼント | ・利用ボーナス1:入会後3ヵ月以内に合計250万円以上のカード利用で40,000円キャッシュバック ・利用ボーナス2:入会後6ヵ月以内に合計400万円のカード利用:120,000円キャッシュバック ・通常利用ポイント:合計400万円以上のカード利用で40,000ポイント ・通常入会特典:30,000円分のトラベルクレジット | 【終了日未定】 | 165,000円 | 1.0% |
![]() Marriott Bonvoy アメックス・プレミアム・カード | 合計39,000ポイントプレゼント | ・カード付帯特典:入会後3ヵ月以内に30万円以上のカード利用で30,000Mariott Bonvoyポイント ・通常利用ポイント:合計30万円のカード利用で9,000Mariott Bonvoyポイント ・カード特典1:年間400万円以上のカード利用でプラチナエリートステータス ・カード特典2:年間150万円以上のカード利用と継続で無料宿泊特典 | 【終了日未定】 | 49,500円 | 3.0% |
![]() ヒルトン・オナーズ アメックス・プレミアム・カード | 合計39,000ポイントプレゼント | ・カード付帯特典:入会後3ヵ月以内に合計30万円以上のカード利用で30,000ヒルトン・オーナーズ・ボーナスポイント ・通常利用ポイント:合計30万円以上のカード利用:9,000ヒルトン・オーナーズ・ボーナスポイント ・カード特典1:合計200万円以上のカード利用でヒルトン・ダイヤモンドステータス ・カード特典2:合計300万円以上のカード利用と継続でウィークエンド無料宿泊特典 最大2日分 | 【終了日未定】 | 66,000円 | 3.0% |
![]() ANAアメックス・ プレミアム・カード | 合計120,000ポイントプレゼント | ・カード付帯特典:入会で10,000マイル ・利用ボーナス1:入会後3ヵ月以内に合計50万円以上のカード利用で20,000ポイント ・利用ボーナス2:入会後3ヵ月以内に合計180万円以上のカード利用で25,000ポイント ・利用ボーナス3:入会後3ヵ月以内に合計300万円以上のカード利用で35,000ポイント ・通常利用ポイント:合計300万円以上のカード利用:30,000ポイント | 【終了日未定】 | 165,000円 | 1.5% |
![]() ダイナースクラブカード | 初年度年会費無料 +15,000ポイントプレゼント | ・キャンペーン期間中に申込み、かつ2025年8月31日までに入会で初年度年会費無料 ・入会後3ヵ月以内に合計20万円以上のカード利用で15,000ポイント | 【2025年7月31日】 申し込み分まで | 24,200円 | 1.0% |
![]() ANAダイナースクラブカード | <Aコース> 最大70,000マイル相当プレゼント <Bコース> 初年度年会費最大全額相当キャッシュバック +最大22,000マイル相当プレゼント | <Aコース> ・入会ボーナスマイル:入会で2,000マイル ・キャンペーン特典1:入会後3ヵ月以内に150万円以上の利用で18,000マイル相当のポイント さらに入会後3ヵ月以内に200万円以上の利用で22,000マイル相当のポイント ・キャンペーン特典2:入会後3ヵ月以内に150万円以上の利用、かつ1回以上のANA航空券の購入で5,000マイル相当のポイントプレゼント ・キャンペーン特典3:ビジネス・アカウントカード入会で3,000マイル相当のポイント ・通常利用ポイント:200万円の利用で20,000マイル相当のポイント <Bコース> ・入会ボーナスマイル:入会で2,000マイル ・キャンペーン特典1:入会後3ヵ月以内に60万円以上の利用で初年度年会費半額相当(14,850円)キャッシュバック 入会後3ヵ月以内に120万円以上の利用で初年度年会費全額相当(29,700円)キャッシュバック ・キャンペーン特典2:入会後3ヵ月以内に150万円以上の利用、かつ1回以上のANA航空券の購入で5,000マイル相当のポイントプレゼント ・ビジネス・アカウントカード入会で3,000マイル相当のポイント ・通常利用ポイント:120万円の利用で12,000マイル相当のポイント | 【2025年9月30日】 申し込み分まで | 29,700円 | 1.0% |
![]() ![]() ラグジュアリーカード | 実施なし | ・チタン:55,000円 ・ブラック:110,000円 | ・チタン:1.0% ・ブラック:1.25% | ||
![]() ANA VISA プラチナ プレミアムカード | 10,000ボーナスマイルプレゼント | 入会で10,000ボーナスマイル | – | 88,000円 | 1.5% |
![]() JALカード プラチナ | 5,000ボーナスマイルプレゼント | 入会で5,000ボーナスマイル | – | 34,100円 | 1.0% |
![]() セゾン プラチナ・ アメックス・カード | 最大8,500円相当プレゼント | ・特典1:入会月の翌々月末までに税込10万円以上の利用で7,000円相当のポイント(永久不滅ポイント1,400ポイント) ・特典2:同期間中に家族カードの発行で1,500円相当のポイント(永久不滅ポイント300ポイント) | – | 22,000円 | 1.0% |
![]() セゾン プラチナ・ ビジネス・アメックス・カード | 初年度年会費無料 | – | – | 22,000円 | 1.0% |
![]() MileagePlusセゾン プラチナカード | 最大44,000マイルプレゼント | ・特典1:入会で20,000マイル ・特典2:入会月から翌々月末までに60万円以上の利用で15,000マイル ・通常利用:60万円の利用で9,000マイル | 【2025年6月30日】 申し込み分まで | 55,000円 | 1.5% |
![]() JCBプラチナ | 最大64,500円キャッシュバック | ・入会後、期間内に50万円以上の利用で初年度年会費(27,500円)キャッシュバック ・入会後、期間内にMyJCBアプリにログイン、以下いずれかで合計1万円(税込)以上利用で利用分の20%キャッシュバック(最大33,000円) -Amazon.co.jpまたはApple Store・Google Storeでの購入 -Apple Pay・Google Pay(TM)・MyJCB Payの実店舗でのスマホ決済 ・期間内に家族カードの入会、MyJCBアプリにログインで、1枚につき2,000円キャッシュバック(最大4,000円) | 【2025年6月30日】 申し込み分まで | 27,500円 | 0.5% |
![]() 三菱UFJカード・プラチナ・ アメックス・カード | 最大15,000円相当ポイントプレゼント ※1ポイント5円相当の商品に交換した場合 | 入会日の2ヵ月後末日までにMUFGカードアプリにログイン、利用額に応じてポイントプレゼント ・合計1万円以上の利用で1,000円相当ポイント ・合計3万円以上の利用で3,000円相当ポイント ・合計10万円以上の利用で15,000円相当ポイント | – | 22,000円 | 0.5% |
カード名 | 特典 | 条件 | 期間 (終了日) | 年会費 (税込) | 基本還元率 |
※新規入会特典はキャンペーン期間や内容が変更される場合があります。最新の情報は公式サイトをご確認ください。
アメリカン・エキスプレス・ゴールド・プリファード・カードは、年会費39,600円(税込)で、プラチナカードに匹敵する特典とサービスを提供しています。
このカードでは、通常年会費3,300円(税込)の「メンバーシップ・リワード・プラス」に自動登録され、追加費用なしでポイントを効率的に貯めることが可能です。また、年間200万円以上の利用で、国内の高級ホテルで使える1泊2名分の無料宿泊券「フリー・ステイ・ギフト」が毎年贈られます。さらに、カード継続特典として、アメリカン・エキスプレス・トラベル・オンラインで利用できる10,000円分のトラベルクレジットも提供されます。
カードデザインは洗練されたメタル製で、家族カードは2枚まで年会費無料となっています。
最大100,000ポイントプレゼント
※新規入会特典はキャンペーン期間や内容が変更される場合があります。最新の情報は公式サイトをご確認ください。
カード名 | アメリカン・エキスプレス・ゴールド・プリファード・カード | |
---|---|---|
年会費 (税込) | 本会員 | 39,600円 |
家族カード | 2人目まで無料(3人目以降19,800円) | |
ETCカード | 無料(発行手数料935円) | |
ポイント | 基本還元率 | 1% |
貯まるポイント | メンバーシップ・リワードポイント | |
価値 | 1ポイント=0.3円~ | |
付与レート | 100円につき1ポイント | |
有効期限 | 無期限 | |
特約店 | – | |
交換できるマイル | ANAやJALなど主要航空会社のマイル | |
決済関連 | 国際ブランド | American Express |
タッチ決済 | 対応 | |
電子マネー スマホ決済 | QUICPay、Apple Pay | |
付帯保険 | 海外旅行傷害保険 (死亡・後遺障害) | 最高1億円(利用付帯) |
国内旅行傷害保険 (死亡・後遺障害) | 最高5,000万円(利用付帯) | |
ショッピング保険 | 年間最高500万円 | |
その他 | 海外航空便遅延保険、手荷物遅延保険、紛失・盗難保険、スマートフォン・プロテクション | |
付帯サービス | ホテル | フリー・ステイ・ギフト(年間200万円以上の利用+継続で)など |
グルメ | ゴールド・ダイニング by 招待日和、ポケットコンシェルジュ | |
空港ラウンジ | 国内主要空港、ハワイ・ダニエル・K・イノウエ国際空港ラウンジが無料で利用可能(同伴者1名まで無料) | |
プライオリティパス | 年2回まで無料 | |
コンシェルジュ | なし | |
その他 | 手荷物無料宅配サービス、空港送迎サービスなど ※利用条件などは公式サイトをご確認ください。 | |
利用可能枠 | 一律の制限なし(利用状況に合わせた利用可能金額を設定) | |
ナンバーレス | 対応 | |
申込条件 | 20歳以上で本人に安定した継続的な収入のある方 | |
審査・発行期間 | 1~3週間程度 | |
新規入会特典 | 最大100,000ポイントプレゼント 利用ボーナス1:入会後3ヵ月以内に合計50万円のカード利用で20,000ポイント 利用ボーナス2:入会後6ヵ月以内に合計100万円のカード利用で70,000ポイント 通常利用ポイント:合計100万円以上のカード利用で10,000ポイント ※新規入会特典はキャンペーン期間や内容が変更される場合があります。最新の情報は公式サイトをご確認ください。 |
メタル製のプラチナ・カードは、年会費165,000円(税込)と高額ですが、24時間365日対応のコンシェルジェサービス、世界中のVIP空港ラウンジ利用、一流ホテルでの特別待遇など、他のカードでは得られない特典を多数提供してくれます。
専任のコンシェルジェが、旅行、ダイニング、エンターテイメントなど、あなたのあらゆる要望にきめ細かく対応。年間を通して様々なイベントへの招待や、会員限定の特別な体験も用意されており、まさに「プラチナ」の名にふさわしい、最高峰のサービスを体験できます。
最大200,000円相当(年会費1年分相当)のキャッシュバック
カード入会後3ヵ月以内に250万円以上の利用で40,000円キャッシュバック
カード入会後6ヵ月以内に400万円以上の利用で120,000円キャッシュバック
通常利用ポイント)合計400万円以上の利用で40,000ポイント
カード入会でアメリカン・エキスプレス・トラベル オンラインで利用可能なトラベルチケット30,000円
※新規入会特典はキャンペーン期間や内容が変更される場合があります。最新の情報は公式サイトをご確認ください。
カード名 | アメリカン・エキスプレス・プラチナ・カード | |
---|---|---|
年会費 (税込) | 本会員 | 165,000円 |
家族カード | 4人目まで無料 | |
ETCカード | 無料(発行手数料935円) | |
ポイント | 基本還元率 | 1% |
貯まるポイント | メンバーシップ・リワードポイント | |
価値 | 1ポイント=0.3円~ | |
付与レート | 100円につき1ポイント | |
有効期限 | 無期限 | |
特約店 | – | |
交換できるマイル | ANAやJALなど主要航空会社のマイル | |
決済関連 | 国際ブランド | American Express |
タッチ決済 | 対応 | |
電子マネー スマホ決済 | QUICPay、Apple Pay | |
付帯保険 | 海外旅行傷害保険 (死亡・後遺障害) | 最高1億円(自動付帯:5,000万円) |
国内旅行傷害保険 (死亡・後遺障害) | 最高1億円(利用付帯) | |
ショッピング保険 | 年間最高500万円 | |
その他 | 海外航空便遅延保険、手荷物遅延保険、紛失・盗難保険、スマートフォン・プロテクション | |
付帯サービス | ホテル | フリー・ステイ・ギフト、ファイン・ホテル&リゾート、ホテル・メンバーシップ |
グルメ | 2 for 1 ダイニング by 招待日和、アメックス・スペシャル・リザーブ | |
空港ラウンジ | センチュリオン・ラウンジ、デルタ・スカイクラブなどが無料で利用可能 | |
プライオリティパス | プレステージ会員(同伴者1名無料) | |
コンシェルジュ | 24時間365日対応 | |
その他 | 手荷物無料宅配サービス、空港送迎サービスなど ※利用条件などは公式サイトをご確認ください。 | |
利用可能枠 | 一律の制限なし(利用状況に合わせた利用可能金額を設定) | |
ナンバーレス | 対応 | |
申込条件 | 20歳以上で本人に安定した継続的な収入のある方 | |
審査・発行期間 | 2~3週間程度 | |
新規入会特典 | 最大200,000円相当(年会費1年分相当)のキャッシュバック カード入会後3ヵ月以内に250万円以上の利用で40,000円キャッシュバック カード入会後6ヵ月以内に400万円以上の利用で120,000円キャッシュバック 通常利用ポイント)合計400万円以上の利用で40,000ポイント カード入会でアメリカン・エキスプレス・トラベル オンラインで利用可能なトラベルチケット30,000円 ※新規入会特典はキャンペーン期間や内容が変更される場合があります。最新の情報は公式サイトをご確認ください。 |
Marriott Bonvoy アメリカン・エキスプレス・プレミアム・カードは、年会費49,500円(税込)ですが、マリオットボンヴォイのゴールドエリート会員資格が無条件で付与され、部屋のアップグレードやレイトチェックアウトなどの特典が得られます。
また、年間のカード利用額に応じて、マリオット系列ホテルでの無料宿泊特典も獲得可能。貯めたポイントは、マリオット系列ホテルでの宿泊はもちろん、提携航空会社のマイルにも交換でき、あなたの旅の可能性を広げます。
最大39,000ポイントプレゼント
カード入会後3ヶ月以内に30万円以上の利用で30,000ポイント
通常利用ポイント)30万円以上の利用で9,000ポイント
※新規入会特典はキャンペーン期間や内容が変更される場合があります。最新の情報は公式サイトをご確認ください。
カード名 | Marriott Bonvoy アメリカン・エキスプレス・プレミアム・カード | |
---|---|---|
年会費 (税込) | 本会員 | 49,500円 |
家族カード | 1人目無料(2人目以降24,750円) | |
ETCカード | 無料(発行手数料935円) | |
ポイント | 還元率 | 通常利用3%/マリオット系列ホテル6%(マイル還元率は1~1.25%) |
貯まるポイント | Marriott Bonvoyポイント | |
価値 | 1ポイント=0.33~0.46円(ホテル宿泊時0.5~2円) | |
付与レート | 100円につき3ポイント(マリオット系列ホテルは6ポイント) | |
有効期限 | 最後にポイントの増減があった日から2年間 | |
特約店 | マリオット系列ホテル、アメリカン・エキスプレスの優待店など | |
交換できるマイル | ANAやJALなど40社以上の航空会社のマイル | |
決済関連 | 国際ブランド | American Express |
タッチ決済 | 対応 | |
電子マネー スマホ決済 | 楽天Edy、Apple Pay | |
付帯保険 | 海外旅行傷害保険 (死亡・後遺障害) | 最高1億円(利用付帯) |
国内旅行傷害保険 (死亡・後遺障害) | 最高5,000万円(利用付帯) | |
ショッピング保険 | 年間最高500万円 | |
その他 | 海外航空便遅延保険、手荷物遅延保険、紛失・盗難保険 | |
付帯サービス | ホテル | Marriott Bonvoy ゴールドエリート会員資格、無料宿泊特典、客室アップグレード、レイトチェックアウト、ウェルカムギフトなど |
グルメ | レストラン優待 | |
空港ラウンジ | 国内主要空港、ハワイ・ダニエル・K・イノウエ国際空港ラウンジが無料で利用可能(同伴者1名まで無料) | |
プライオリティパス | なし | |
コンシェルジュ | なし | |
その他 | 手荷物無料宅配サービス、空港送迎サービス、空港パーキング優待海外用携帯電話レンタル優待 ※利用条件などは公式サイトをご確認ください。 | |
利用可能枠 | 一律の制限なし(利用状況に合わせた利用可能金額を設定) | |
ナンバーレス | – | |
申込条件 | 20歳以上で本人に安定した継続的な収入のある方 ※Marriott Bonvoy会員番号が必要 | |
審査・発行期間 | 1〜2週間程度 | |
新規入会特典 | 最大39,000ポイントプレゼント カード入会後3ヶ月以内に30万円以上の利用で30,000ポイント 通常利用ポイント)30万円以上の利用で9,000ポイント ※新規入会特典はキャンペーン期間や内容が変更される場合があります。最新の情報は公式サイトをご確認ください。 |
ヒルトン・オナーズ アメリカン・エキスプレス・プレミアム・カードは、年会費66,000円(税込)ですが、ヒルトン・オナーズのゴールドステータスが無条件で付与され、客室アップグレードやレイトチェックアウトなどの特典が利用できます。
年間200万円以上のカード利用で、最上級のダイヤモンドステータスも獲得可能。さらに、カード継続で毎年無料宿泊特典がプレゼントされるため、ヒルトンホテルでの贅沢なステイを心ゆくまで楽しめます。
ヒルトンホテルでの利用でポイントが貯まりやすく、貯めたポイントは無料宿泊などに交換可能です。
最大39,000ポイントプレゼント
※新規入会特典はキャンペーン期間や内容が変更される場合があります。最新の情報は公式サイトをご確認ください。
カード名 | ヒルトン・オーナーズ アメリカン・エキスプレス・プレミアム・カード | |
---|---|---|
年会費 (税込) | 本会員 | 66,000円 |
家族カード | 3人目まで無料(4人目以降13,200円) | |
ETCカード | 無料(発行手数料935円) | |
ポイント | 還元率 | 通常利用3%/ヒルトン系列ホテル7% |
貯まるポイント | ヒルトン・オナーズ・ボーナスポイント | |
価値 | 1ポイント=0.2円~ | |
付与レート | 100円につき3ポイント(最大7ポイント) | |
有効期限 | 24ヵ月 | |
特約店 | ヒルトン・ポートフォリオ内施設(2.3倍) | |
交換できるマイル | ANA、JAL | |
決済関連 | 国際ブランド | American Express |
タッチ決済 | 対応 | |
電子マネー スマホ決済 | 楽天Edy、Apple Pay | |
付帯保険 | 海外旅行傷害保険 (死亡・後遺障害) | 最高1億円(利用付帯) |
国内旅行傷害保険 (死亡・後遺障害) | 最高5,000万円(利用付帯) | |
ショッピング保険 | 年間最高500万円 | |
その他 | スマートフォン・プロテクション、航空便遅延補償など | |
付帯サービス | ホテル | 継続でウィークエンド無料宿泊を1泊プレゼント(300万円以上の利用で1泊分追加)、ヒルトン・オナーズ・ゴールドステータス(200万円以上利用でダイヤモンドステータス)、ヒルトン・プレミアムクラブ・ジャパン(HPCJ)会員特典など |
グルメ | ||
空港ラウンジ | 国内主要空港、ハワイ・ダニエル・K・イノウエ国際空港ラウンジが無料で利用可能(同伴者1名まで無料) | |
プライオリティパス | なし | |
コンシェルジュ | なし | |
その他 | 手荷物無料宅配サービス、海外旅行先でも24時間サポートを受けられる、京都特別観光ラウンジなど ※利用条件などは公式サイトをご確認ください。 | |
利用可能枠 | 一律の制限なし(利用状況に合わせた利用可能金額を設定) | |
ナンバーレス | – | |
申込条件 | 20歳以上で本人に安定した継続的な収入のある方 ※ヒルトン・オナーズ番号をお持ちの方 | |
審査・発行期間 | 2〜3週間程度 | |
新規入会特典 | 最大39,000ポイントプレゼント カード付帯特典:入会後3ヵ月以内に合計30万円以上のカード利用で30,000ヒルトン・オーナーズ・ボーナスポイント 通常利用ポイント:合計30万円以上のカード利用:9,000ヒルトン・オーナーズ・ボーナスポイント カード特典1:合計200万円以上のカード利用でヒルトン・ダイヤモンドステータス カード特典2:合計300万円以上のカード利用と継続でウィークエンド無料宿泊特典 最大2日分 ※新規入会特典はキャンペーン期間や内容が変更される場合があります。最新の情報は公式サイトをご確認ください。 |
ANAアメリカン・エキスプレス・プレミアム・カードは、年会費165,000円(税込)と高額ですが、ANAマイルが貯まりやすく、旅行やライフスタイルを充実させるための特典が満載です。
カード利用でANAマイルが効率的に貯まり、フライトボーナスマイルも豊富。貯めたマイルは特典航空券や提携航空会社への交換、ANA SKY コインへの交換など、多彩な使い方が可能です。
旅行時には、空港ラウンジの利用や手荷物宅配サービスなど、快適なサポートを受けられます。また、充実した保険も付帯しているので、安心して旅行を楽しめます。
最大120,000ポイントプレゼント
カード付帯特典:入会で10,000マイル
利用ボーナス1:入会後3ヵ月以内に合計50万円以上のカード利用で20,000ポイント
利用ボーナス2:入会後3ヵ月以内に合計180万円以上のカード利用で25,000ポイント
利用ボーナス3:入会後3ヵ月以内に合計300万円以上のカード利用で35,000ポイント
通常利用ポイント:合計300万円以上のカード利用:30,000ポイント
※新規入会特典はキャンペーン期間や内容が変更される場合があります。最新の情報は公式サイトをご確認ください。
カード名 | ANAアメリカン・エキスプレス・プレミアム・カード | |
---|---|---|
年会費 (税込) | 本会員 | 165,000円 |
家族カード | 無料(4枚まで) | |
ETCカード | 無料(発行手数料935円) | |
ポイント | マイル還元率 | 1% |
貯まるポイント | メンバーシップ・リワードポイント | |
価値 | 1ポイント=0.3円~ | |
付与レート | 100円につき1ポイント | |
有効期限 | 無期限 | |
特約店 | ANAカードマイルプラス提携店 | |
交換できるマイル | ANA | |
決済関連 | 国際ブランド | American Express |
タッチ決済 | 対応 | |
電子マネー スマホ決済 | Apple Pay | |
付帯保険 | 海外旅行傷害保険 (死亡・後遺障害) | 最高1億円(利用付帯) |
国内旅行傷害保険 (死亡・後遺障害) | 最高1億円(利用付帯) | |
ショッピング保険 | 年間最高500万円 | |
その他 | キャンセル・プロテクション、リターン・プロテクション、スマートフォン・プロテクションなど | |
付帯サービス | ホテル | フリー・ステイ・ギフトなど |
グルメ | KIWAMI 50など | |
空港ラウンジ | 国内外の空港ラウンジ | |
プライオリティパス | あり(同伴者1名無料) | |
コンシェルジュ | あり | |
その他 | 空港手荷物宅配サービス、オンライン旅行予約サイト優待サービスなど | |
利用可能枠 | 一律の制限なし(利用状況に合わせた利用可能金額を設定) | |
ナンバーレス | – | |
申込条件 | 25歳以上で本人に安定した継続的な収入のある方 | |
審査・発行期間 | 1~3週間程度 | |
新規入会特典 | 最大165,000ポイントプレゼント カード付帯特典:入会で10,000マイル 利用ボーナス1:入会後3ヵ月以内に合計50万円以上のカード利用で20,000ポイント 利用ボーナス2:入会後3ヵ月以内に合計180万円以上のカード利用で25,000ポイント 利用ボーナス3:入会後3ヵ月以内に合計300万円以上のカード利用で35,000ポイント 通常利用ポイント:合計300万円以上のカード利用:30,000ポイント ※申込期限:- ※新規入会特典はキャンペーン期間や内容が変更される場合があります。最新の情報は公式サイトをご確認ください。 |
ダイナースクラブカードは、年会費は24,200円(税込)で、創業から培われてきた信頼と実績を誇るダイナースクラブカードは、他のカードとは一線を画す、独自の価値と体験を提供します。
国内外の厳選されたレストランでの優待サービスや、世界中の空港VIPラウンジを利用できる「プライオリティ・パス」、充実した旅行保険など、あなたのライフスタイルを豊かに彩る特典が満載。特に、利用限度額が一律に設定されていない点は、あなたの多様なニーズに応える柔軟性を提供します。
初年度年会費無料+15,000ポイントプレゼント
※申込期限:2025年7月31日まで
※新規入会特典はキャンペーン期間や内容が変更される場合があります。最新の情報は公式サイトをご確認ください。
カード名 | ダイナースクラブカード | |
---|---|---|
年会費 (税込) | 本会員 | 24,200円 |
家族カード | 5,500円 | |
コンパニオンカード | 無料 | |
ビジネスアカウントカード | 5,500円 | |
ETCカード | 無料 | |
ポイント | 基本還元率 | 1% |
貯まるポイント | ダイナースクラブ リワードポイント | |
価値 | 1ポイント=0.3円~ | |
付与レート | 100円につき1ポイント | |
有効期限 | 無期限 | |
特約店 | ダイナースクラブポイントアップ加盟店 | |
交換できるマイル | ANAやJAL、デルタ航空など主要航空会社のマイル | |
決済関連 | 国際ブランド | Diners |
タッチ決済 | 対応 | |
電子マネー スマホ決済 | 楽天Edy、Apple Pay | |
付帯保険 | 海外旅行傷害保険 (死亡・後遺障害) | 最高1億円(利用条件付) |
国内旅行傷害保険 (死亡・後遺障害) | 最高1億円(利用条件付) | |
ショッピング保険 | 年間最高500万円 | |
その他 | – | |
付帯サービス | ホテル | 高級ホテル・旅館優待 |
グルメ | レストラン優待、エグゼクティブ ダイニング(所定のコース料理を2名以上の利用で1名分無料) | |
空港ラウンジ | 国内外1,600ヵ所以上の空港ラウンジが無料で利用可能 | |
コンシェルジュ | なし | |
その他 | 手荷物無料宅配サービス、海外用Wi-Fiレンタル優待、ダイナースクラブ イベント、ゴルフ場予約、チケットサービスなど | |
プライオリティパス | 年間利用回数制限 | 10回まで無料 |
同伴者料金 | 1名につき3,300円 | |
家族カード付帯 | あり | |
利用可能枠 | 一律の制限なし(利用状況に合わせた利用可能金額を設定) | |
ナンバーレス | 対応 | |
申込条件 | 所定の基準を満たす方 | |
審査・発行期間 | 2~3週間 | |
新規入会特典 | 初年度年会費無料+15,000ポイントプレゼント ※申込期限:2025年7月31日まで ※新規入会特典はキャンペーン期間や内容が変更される場合があります。最新の情報は公式サイトをご確認ください。 |
ANAダイナースクラブカードは、年会費は29,700円(税込)ですが、ANAマイルが貯まりやすく、ダイナースクラブならではの充実したサービスも受けられます。
ANAカード特約店での利用や搭乗で、さらにマイルが貯まり、効率的にマイルを増やせます。貯めたマイルは、特典航空券や提携航空会社のマイルに交換可能。また、ダイナースクラブの強みである、国内外のレストランやホテルでの優待サービス、空港ラウンジサービスなど、上質なサービスも利用できます。
旅行も日常も、ワンランク上の体験を求めるあなたに最適な一枚です。
【Aコース】条件達成で最大70,000マイル相当プレゼント
【Bコース】120万円以上利用で22,000マイル相当+29,700円キャッシュバック(初年度年会費全額相当)
※申込期限:2025年9月30日まで
※新規入会特典はキャンペーン期間や内容が変更される場合があります。最新の情報は公式サイトをご確認ください。
カード名 | ANAダイナースクラブカード | |
---|---|---|
年会費 (税込) | 本会員 | 24,200円 |
家族カード | 7,700円 | |
ビジネスアカウントカード | 5,500円 | |
ETCカード | 無料 | |
ポイント | マイル還元率 | 1% |
貯まるポイント | ダイナースクラブ リワードポイント | |
価値 | 1ポイント=0.3円~ | |
付与レート | 100円につき1ポイント | |
有効期限 | 無期限 | |
特約店 | ダイナースクラブポイントアップ加盟店 | |
交換できるマイル | ANA | |
決済関連 | 国際ブランド | Diners |
タッチ決済 | – | |
電子マネー スマホ決済 | Apple Pay | |
付帯保険 | 海外旅行傷害保険 (死亡・後遺障害) | 最高1億円(利用条件付) |
国内旅行傷害保険 (死亡・後遺障害) | 最高1億円(利用条件付) | |
ショッピング保険 | 年間最高500万円 | |
その他 | – | |
付帯サービス | ホテル | 高級ホテル・旅館優待 |
グルメ | レストラン優待、エグゼクティブ ダイニング(所定のコース料理を2名以上の利用で1名分無料) | |
空港ラウンジ | 国内外1,300ヵ所以上の空港ラウンジが無料で利用可能 | |
プライオリティパス | 年間10回まで無料 | |
コンシェルジュ | なし | |
その他 | 手荷物無料宅配サービス、海外用Wi-Fiレンタル優待、ダイナースクラブ イベント、ゴルフ場予約、チケットサービスなど | |
利用可能枠 | 一律の制限なし(利用状況に合わせた利用可能金額を設定) | |
ナンバーレス | 対応 | |
申込条件 | 所定の基準を満たす方 | |
審査・発行期間 | 2~3週間 | |
新規入会特典 | 【Aコース】条件達成で最大70,000マイル相当プレゼント 【Bコース】120万円以上利用で22,000マイル相当+29,700円キャッシュバック(初年度年会費全額相当) ※申込期限:2025年9月30日まで ※新規入会特典はキャンペーン期間や内容が変更される場合があります。最新の情報は公式サイトをご確認ください。 |
ラグジュアリーカード チタンは、年会費は55,000円(税込)で、ステンレススチール製の洗練されたデザインが特徴のクレジットカードです。
24時間365日対応のコンシェルジュサービスや、世界中の空港ラウンジを無料で利用できるプライオリティ・パスが付帯し、旅行やビジネスシーンでの利便性が高まります。さらに、指定の高級レストランで1名分のコース料金が無料になる「エグゼクティブ ダイニング」や、映画館の優待など、日常生活を豊かにする特典も充実しています。また、ポイント還元率は1.0%で、貯まったポイントはキャッシュバックや各種商品と交換可能です。
このカードは、Mastercardの最上級ランクである「ワールドエリート」に属し、豊富な特典とサービスを提供しています。
–
カード名 | ラグジュアリーカード チタン | |
---|---|---|
年会費 (税込) | 本会員 | 55,000円 |
家族カード | 16,500円 | |
ETCカード | 無料 | |
ポイント | 基本還元率 | 1% |
貯まるポイント | ラグジュアリー・リワード・ポイント | |
価値 | 1ポイント=1円 | |
付与レート | 200円につき2ポイント | |
有効期限 | 60ヵ月 | |
特約店 | – | |
交換できるマイル | ANAやJAL、ハワイアン航空、ユナイテッド航空のマイル | |
決済関連 | 国際ブランド | Mastercard |
タッチ決済 | – | |
電子マネー スマホ決済 | Apple Pay、QUICPay、モバイルSuica、PASMO、PayPay、d払い、楽天ペイ、au PAY、Google Pay | |
付帯保険 | 海外旅行傷害保険 (死亡・後遺障害) | 最高1.2億円(自動付帯) |
国内旅行傷害保険 (死亡・後遺障害) | 最高1億円(利用付帯) | |
ショッピング保険 | 年間最高300万円 | |
その他 | カード不正使⽤被害の補償制度など | |
付帯サービス | ホテル | ザ・リッツ・カールトン、ハイアット、マンダリン オリエンタル、アマン、ANAインターコンチネンタル 、ザ・ひらまつなど世界中の宿泊施設でラグジュアリー体験 |
グルメ | コース料理1名分無料、厳選した人気レストランでコース料理のアップグレード | |
空港ラウンジ | 148ヵ国 600都市以上の空港ラウンジを無料で利用可能 | |
プライオリティパス | プレステージ会員(同伴者1名まで無料) | |
コンシェルジュ | 24時間365日対応 | |
その他 | 高級ホテルや会員制ラウンジなど利用可能、国際線手荷物無料宅配、全国映画館無料鑑賞券 | |
